روش کدگذاری سیمها و کابلهای برق CENELEC HD 361
بازرگانی برق و صنعت محمدی » روش کدگذاری سیمها و کابلهای برق CENELEC HD 361
جنس عایق و روکش (2a)
اختصار | توضیح |
---|---|
B | لاستیک اتیلن پروپیلن (EPR) برای محدوده دمای کارکرد پیوسته ℃۹۰ |
G | کو پلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) |
J | بافت پشم شیشه |
M | عایق معدنی |
N | پلی کلروپرن (PCP) یا مواد مشابه |
N2 | پلی کلروپرن (PCP) برای کابلهای جوش |
N4 | پلی اتیلن کلروسولفونات یا پلی اتیلن کلرینه |
N8 | پلی کلروپرن (PCP) مقاوم در برابر آب |
Q | پلی اورتان (PUR) |
Q4 | پلی آمید (PA) |
نوع هادی (2f)
اختصار | توضیح |
---|---|
D- | هادی افشان برای کابلهای جوش (استاندارد EN 60228, کلاس ۵) |
E- | هادیهای افشان با انعطاف پذیری زیاد برای کابلهای جوش (استاندارد EN 60228, کلاس ۶) |
F- | هادیهای افشان برای کابل افشان (استاندارد EN 60228, کلاس ۵) |
H- | هادیهای افشان با انعطاف پذیری زیاد برای کابل افشان (استاندارد EN 60228, کلاس ۶) |
K- | هادیهای افشان در کابل نصب ثابت |
R- | هادیهای گرد نیمه افشان (استاندارد EN 60228, کلاس ۲) |
U- | هادیهای گرد مفتولی (استاندارد EN 60228, کلاس ۱) |
Y- | هادی تینسل |
تعداد رشتهها و سطح مقطع نامی هادی
اختصار/عدد | توضیح |
---|---|
(عدد) | تعداد رشتهها |
X | بدون سیم ارت |
G | دارای سیم ارت |
(عدد) | سطح مقطع نامی هادیها |
Y | هادی تینسل که سطح مقطع نامی آن در استاندارد تعریف نشده است |
ولتاژ (1b)
عدد | توضیح |
---|---|
۱ | ۱۰۰/۱۰۰ ولت |
۳ | ۳۰۰/۳۰۰ ولت |
۵ | ۳۰۰/۵۰۰ ولت |
۷ | ۴۵۰/۷۵۰ ولت |
استاندارد (1a)
اختصار | توضیح |
---|---|
(بدون علامت) | کابل مطابق با استاندارد مشابه CENELEC |
H | کابل مطابق با استاندارد CENELEC |
ترکیب فاصله (2C)
اختصار | توضیح |
---|---|
D3 | سیم مهار |
D5 | رشته مرکزی غیر مهار |
پوشش فلزی (2b)
اختصار | توضیح |
---|---|
C | هادی مسی هم مرکز (کنسانتریک) |
C4 | حفاظ مسی بافته شده بر روی رشتهها تابیده شده |