جدول تبدیل سطح مقطع
استاندارد آمریکا
mm² | AWG or MCM* | |
---|---|---|
۰.۰۵ | ۳۰ | AWG |
۰.۰۶۴ | ۲۹ | |
۰.۰۸۱ | ۲۸ | |
۰.۱۰۲ | ۲۷ | |
۰.۱۲۹ | ۲۶ | |
۰.۱۶۲ | ۲۵ | |
۰.۲۰۵ | ۲۴ | |
۰.۲۵۸ | ۲۳ | |
۰.۳۲۶ | ۲۲ | |
۰.۴۱ | ۲۱ | |
۰.۵۱۸ | ۲۰ | |
۰.۶۵۳ | ۱۹ | |
۰.۸۲۳ | ۱۸ | |
۱.۰۴ | ۱۷ | |
۱.۳۱ | ۱۶ | |
۱.۶۵ | ۱۵ | |
۲.۰۸ | ۱۴ | |
۲.۶۲ | ۱۳ | |
۳.۳۱ | ۱۲ | |
۴.۱۷ | ۱۱ | |
۵.۲۶ | ۱۰ | |
۶.۶۳ | ۹ | |
۸.۳۷ | ۸ | |
۱۰.۵۵ | ۷ | |
۱۳.۳ | ۶ | |
۱۶.۷۷ | ۵ | |
۲۱.۱۵ | ۴ | |
۲۶.۶۷ | ۳ | |
۳۳.۶۳ | ۲ | |
۴۲.۴۱ | ۱ | |
۵۳.۴۸ | ۱/۰ | |
۶۷.۴۳ | ۲/۰ | |
۸۵.۰۳ | ۳/۰ | |
۱۰۷.۲ | ۴/۰ | |
۱۲۶.۶۱ | ۲۵۰ | MCM |
۱۵۲ | ۳۰۰ | |
۲۰۲.۷۱ | ۴۰۰ | |
۲۵۳.۳۵ | ۵۰۰ | |
۳۰۴ | ۶۰۰ | |
۳۵۴.۷۱ | ۷۰۰ | |
۴۰۵.۳۵ | ۸۰۰ | |
۵۰۶.۷۱ | ۱۰۰۰ |
استاندارد بریتانیا
mm² | in² |
---|---|
۰.۶۵ | ۰.۰۰۱ |
۰.۹۷ | ۰.۰۰۱۵ |
۱.۲۹ | ۰.۰۰۲ |
۱.۹۴ | ۰.۰۰۳ |
۲.۹ | ۰.۰۰۴۵ |
۳.۲۳ | ۰.۰۰۵ |
۴.۵۲ | ۰.۰۰۷ |
۵.۱۶ | ۰.۰۰۸ |
۶.۴۵ | ۰.۰۱ |
۸.۳۹ | ۰.۰۱۳ |
۹.۳۵ | ۰.۰۱۴ |
۱۲.۹ | ۰.۲ |
۱۴.۵۲ | ۰.۰۲۲۵ |
۱۹.۳۵ | ۰.۰۳ |
۲۵.۱۸ | ۰.۰۴ |
۳۸.۷۱ | ۰.۰۶ |
۶۴.۵۲ | ۰.۱ |
۹۶.۷۷ | ۰.۱۵ |
۱۲۹.۰۳ | ۰.۲ |
۱۶۱.۲۵ | ۰.۲۵ |
۱۹۳.۵۵ | ۰.۳ |
۲۵۸.۰۶ | ۰.۴ |
۳۲۲.۵۸ | ۰.۵ |
۳۸۷ | ۰.۶ |
۴۸۳.۸۷ | ۰.۷۵ |
۶۴۵ | ۱ |
۲۱.۱۵ | ۴ |
۲۶.۶۷ | ۳ |
۳۳.۶۳ | ۲ |
۴۲.۴۱ | ۱ |
۵۳.۴۸ | ۱/۰ |
۶۷.۴۳ | ۲/۰ |
۸۵.۰۳ | ۳/۰ |
۱۰۷.۲ | ۴/۰ |
۱۲۶.۶۱ | ۲۵۰ |
۱۵۲ | ۳۰۰ |
۲۰۲.۷۱ | ۴۰۰ |
۲۵۳.۳۵ | ۵۰۰ |
۳۰۴ | ۶۰۰ |
۳۵۴.۷۱ | ۷۰۰ |
۴۰۵.۳۵ | ۸۰۰ |
۵۰۶.۷۱ | ۱۰۰۰ |
دستهها
- Uncategorized (۱)
- آینده پایدار (۲)
- اخبار (۵)
- برق کشی (۴)
- سیم و کابل (۱۸)
- سیم و کابل ساختمانی (۲۰)
آخرین مطالب