مقدار جریان مجاز کابلهای قدرت با هادی آلومینیومی
سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز | کابلهای سه و چهار رشته | کابلهای دو رشته | کابلهای تک رشته در سیستم DC | سطح مقطع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوا | زمین | هوا | زمین | هوا | زمین | هوا | زمین | هوا | زمین | |
(A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | |
۲۶ | ۳۶ | ۲۹ | ۴۱ | ۳۶ | ۵۰ | ۴ | ||||
- | - | - | - | ۳۴ | ۴۵ | ۳۷ | ۵۱ | ۴۵ | ۶۴ | ۶ |
- | - | - | - | ۴۶ | ۶۰ | ۵۱ | ۶۸ | ۶۲ | ۸۵ | ۱۰ |
۶۷ | ۸۴ | ۷۸ | ۹۳ | ۶۲ | ۷۸ | ۷۰ | ۸۹ | ۸۲ | ۱۱۵ | ۱۶ |
۹۱ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۲۰ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۱۱۵ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۲۵ |
۱۱۵ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۴۵ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۱۵ | ۱۴۰ | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۳۵ |
۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۱۲۵ | ۱۴۵ | ۱۴۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲۱۵ | ۵۰ |
۱۷۵ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۱۵۵ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۲۷۰ | ۷۰ |
۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۵ | ۲۵۰ | ۱۹۰ | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۲۴۵ | ۲۶۰ | ۳۲۵ | ۹۵ |
۲۵۵ | ۲۶۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۲۰ | ۲۴۵ | ۲۵۰ | ۲۷۵ | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۱۲۰ |
۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۳۵ | ۳۲۵ | ۲۵۰ | ۲۷۵ | ۲۹۰ | ۳۱۵ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۱۵۰ |
۳۴۰ | ۳۳۰ | ۳۸۰ | ۳۶۵ | ۲۸۵ | ۳۱۰ | ۳۳۵ | ۳۵۵ | ۴۰۰ | ۴۸۰ | ۱۸۵ |
۴۱۰ | ۳۸۰ | ۴۶۰ | ۴۲۰ | ۳۴۰ | ۳۶۰ | ۳۹۵ | ۴۱۵ | ۴۸۰ | ۵۶۰ | ۲۴۰ |
۴۷۰ | ۴۳۰ | ۵۳۰ | ۴۷۵ | ۳۹۰ | ۴۱۰ | ۴۶۰ | ۴۶۵ | ۵۵۰ | ۶۴۰ | ۳۰۰ |
۵۷۰ | ۵۰۰ | ۶۴۰ | ۵۵۰ | ۴۶۰ | ۴۷۰ | ۵۵۰ | ۵۴۰ | ۶۶۰ | ۷۴۰ | ۴۰۰ |
۶۷۰ | ۵۷۰ | ۷۴۰ | ۶۳۰ | - | - | - | - | ۷۸۰ | ۸۶۰ | ۵۰۰ |
۷۴۰ | ۶۵۰ | ۸۲۰ | ۷۱۰ | - | - | - | - | ۸۵۰ | ۹۶۰ | ۴۰۰ |
۸۶۰ | ۷۴۰ | ۹۶۰ | ۸۲۰ | - | - | - | - | ۱۰۰۰ | ۱۱۱۰ | ۵۰۰ |
دستهها
- Uncategorized (۱)
- آینده پایدار (۲)
- اخبار (۵)
- برق کشی (۴)
- سیم و کابل (۱۸)
- سیم و کابل ساختمانی (۲۰)
آخرین مطالب