مقدار جریان مجاز کابلهای قدرت با هادی مسی
سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز | کابلهای سه و چهار رشته | کابلهای دو رشته | کابلهای تک رشته در سیستم DC | سطح مقطع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوا | زمین | هوا | زمین | هوا | زمین | هوا | زمین | هوا | زمین | |
(A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | |
۱۸ | ۲۷ | ۲۱ | ۳۰ | ۲۶ | ۳۷ | ۱.۵ | ||||
- | - | - | - | ۲۵ | ۳۶ | ۲۹ | ۴۱ | ۳۵ | ۵۰ | ۲.۵ |
- | - | - | - | ۳۴ | ۴۶ | ۳۸ | ۵۳ | ۴۶ | ۶۵ | ۴ |
- | - | - | - | ۴۴ | ۵۸ | ۴۸ | ۶۶ | ۵۸ | ۸۳ | ۶ |
- | - | - | - | ۶۰ | ۷۷ | ۶۶ | ۸۸ | ۸۰ | ۱۱۰ | ۱۰ |
۸۶ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۱۵ | ۱۰۵ | ۱۴۵ | ۱۶ |
۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۳۵ | ۱۵۵ | ۱۰۵ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰ | ۱۹۰ | ۲۵ |
۱۴۵ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۸۵ | ۱۳۰ | ۱۵۵ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۱۷۵ | ۲۳۵ | ۳۵ |
۱۸۰ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۱۸۵ | - | - | ۲۱۵ | ۲۸۰ | ۵۰ |
۲۲۵ | ۲۴۵ | ۲۶۰ | ۲۷۰ | ۲۰۰ | ۲۳۰ | - | - | ۲۷۰ | ۳۵۰ | ۷۰ |
۲۸۰ | ۲۹۵ | ۳۲۰ | ۳۲۵ | ۲۴۵ | ۲۷۵ | - | - | ۳۳۵ | ۴۲۰ | ۹۵ |
۳۳۰ | ۳۳۵ | ۳۷۵ | ۳۷۰ | ۲۸۵ | ۳۱۵ | - | - | ۳۹۰ | ۴۸۰ | ۱۲۰ |
۳۸۰ | ۳۸۰ | ۴۳۰ | ۴۲۰ | ۳۲۵ | ۳۵۵ | - | - | ۴۴۵ | ۵۴۰ | ۱۵۰ |
۴۴۰ | ۴۳۰ | ۴۵۰ | ۴۷۰ | ۳۷۰ | ۴۰۰ | - | - | ۵۱۰ | ۶۲۰ | ۱۸۵ |
۵۳۰ | ۴۹۰ | ۵۹۰ | ۵۴۰ | ۴۳۵ | ۴۶۵ | - | - | ۶۲۰ | ۷۲۰ | ۲۴۰ |
۶۱۰ | ۵۵۰ | ۶۸۰ | ۶۲۰ | - | - | - | - | ۷۱۰ | ۸۲۰ | ۳۰۰ |
۷۴۰ | ۶۵۰ | ۸۲۰ | ۷۱۰ | - | - | - | - | ۸۵۰ | ۹۶۰ | ۴۰۰ |
۸۶۰ | ۷۴۰ | ۹۶۰ | ۸۲۰ | - | - | - | - | ۱۰۰۰ | ۱۱۱۰ | ۵۰۰ |
دستهها
- Uncategorized (۱)
- آینده پایدار (۲)
- اخبار (۵)
- برق کشی (۴)
- سیم و کابل (۱۸)
- سیم و کابل ساختمانی (۲۰)
آخرین مطالب